| سایز | وزن | قیمت هرمتر(تومان) | سایز | وزن | قیمت هر متر(تومان) |
| 110 | --- | --- | 110 | 1 | 80000 |
| 125 | --- | --- | 125 | 1/5 | 120000 |
| 160 | --- | --- | 160 | 1/9 | 150000 |
| 200 | 2 | 156000 | 200 | 2/5 | 195000 |
| 250 | 3 | 234000 | 250 | 3/75 | 293000 |
| 315 | 5 | 390000 | 315 | 6 | 468000 |
| 400 | 7/5 | 585000 | 400 | 9/5 | 741000 |
| 500 | 12/5 | 982000 | 500 | 14/5 | 1138000 |
| 600 | 17/5 | 1380000 | 600 | 20 | 1570000 |
| 700 | 24 | 1896000 | 700 | 28 | 2200000 |
| 800 | 34 | 2700000 | 800 | 38 | 3000000 |

