| سایز | وزن | قیمت هرمتر(تومان) | سایز | وزن | قیمت هر متر(تومان) |
| 110 | --- | --- | 110 | 1 | 145000 |
| 125 | --- | --- | 125 | 1/5 | 210000 |
| 160 | --- | --- | 160 | 1/9 | 266000 |
| 200 | 2 | 280000 | 200 | 2/5 | 350000 |
| 250 | 3 | 420000 | 250 | 3/75 | 525000 |
| 315 | 5 | 700000 | 315 | 6 | 840000 |
| 400 | 7/5 | 1050000 | 400 | 9/5 | 1330000 |
| 500 | 12/5 | 1750000 | 500 | 14/5 | 2030000 |
| 600 | 17/5 | 2450000 | 600 | 20 | 2800000 |
| 700 | 24 | 3360000 | 700 | 28 | 3920000 |
| 800 | 34 | 4760000 | 800 | 38 | 5320000 |

